专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1792%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
767-769期 | 小 | 0767期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 大 | 0763期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
751-753期 | 大 | 0751期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0733期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0702期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0699期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0693期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
安徽快三长龙 双色球120期:头奖5注889万 …
开奖公告10月20日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019120期开奖。当期双色球红球号码为10、12、27、31、32、33,蓝球号码为03。 头奖5注889万多元 花落5地 当期......
大发快三“好运十倍”再送惊喜 广州小伙20元…
走势图表“看来我这次的好运气不止是十倍了!”年关将近,福彩刮刮乐再度为广州彩民送上了一份大礼。2月2日,位于广州市番禺区东涌镇简太路30号之三8号楼1号铺的440......
大发快三深圳女彩民买彩票过大年 幸运中得…
彩票资讯双色球第2018014期开奖,深圳彩民中出10注一等奖,单注奖金597万余元。令人惊喜的是,这10注一等奖出自一张100元的单式10倍投机选票,由深圳一位彩民独自......
大发快三新票“旺旺年”旺到家 江苏首个25万…
开奖公告刮刮乐“戊戌狗”系列生肖票上市江苏不久,就有彩民幸运地刮出了“戊戌狗-旺旺年”头奖25万元。2月11日,中奖彩民杨先生(化名)在妻子的陪同下到福彩中心领......
大发快三浙江公告2015年省福彩公益金使用…
走势图表日前,浙江省民政厅发布《2015年浙江省福利彩票公益金使用情况公告》,对过去一年里全省的福利彩票发行数额、公益金筹集情况及支持公益项目数量和资助......
大发快三 变革之年 彩票App行业AppBase应…
彩票资讯2015年注定是互联网彩票行业转型的一年,继相关政策推出之后,各大互联网彩票公司纷纷想尽办法进行转型。各大互联网彩票公司纷纷把在网站与App上直接购彩......
大发快三2015年彩票大事件之发行费下调 竞…
开奖公告财政部下发《财政部关于进一步规范和加强彩票资金构成比例政策管理的通知》,重新拟定彩票资金、彩票公益金和彩票发行费比例,本次下调彩票游戏发行费比......
大发快三4元“6+2”复式票助力小伙夺得662万
走势图表一男子来到梅州市福彩中心,对工作人员说:“我是来兑奖的。” 但是他十分淡定,丝毫没有紧张的情绪,让工作人员没有把他与大奖得主联系到一起。随后,他拿......
大发快三常州彩民喜中双色球大奖33.5万元
彩票资讯双色球第2019045期开奖,开出红球01、06、17、19、27、31,蓝球14。当期开出二等奖83注,单注金额33.4万多元,一位常州彩民通过复式投注捧获大奖33.5万多......
大发快三丽水购彩者灵感来了 喜中“排列5”1…
开奖公告体彩“排列5”第19090期开奖号码为“7、8、5、1、9”,位于丽水市东升北区7幢和25幢的门店同时传来喜讯,两家门店分别中出50万元和100万元“排列5”大奖。这两......